| 外為オンライン | 24種類 | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/豪ドル、ポンド/豪ドル、ユーロ/NZドル、ポンド/NZドル、豪ドル/NZドル、米ドル/カナダドル、ユーロ/カナダドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン |
|---|---|---|
| MJ | 32種類 | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/豪ドル、ポンド/豪ドル、ユーロ/NZドル、ポンド/NZドル、豪ドル/NZドル、米ドル/カナダドル、ユーロ/カナダドル、ポンド/カナダドル、豪ドル/カナダドル、NZドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン、NZドル/スイスフラン、カナダドル/スイスフラン、米ドル/南アフリカランド、ユーロ/南アフリカランド、ポンド/南アフリカランド |
| みんなのFX | 16種類 | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、カナダドル/米ドル、スイスフラン/米ドル、ユーロ/ポンド、ポンド/スイスフラン |
| フォレックストレード | 14種類 | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン |
| FXプライム | 14種類 | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、シンガポールドル/円、香港ドル/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、ユーロ/ポンド |
| CMS FOREX | 26種類 | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/豪ドル、ポンド/豪ドル、豪ドル/NZドル、米ドル/カナダドル、ユーロ/カナダドル、豪ドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン、米ドル/南アフリカランド、米ドル/シンガポールドル、米ドル/香港ドル、米ドル/メキシコペソ |
| マスターFX | 24種類 | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/豪ドル、ポンド/豪ドル、ユーロ/NZドル、ポンド/NZドル、豪ドル/NZドル、米ドル/カナダドル、ユーロ/カナダドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン |
| クリック証券 | 14種類 | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン |
スプレッド固定 通貨ペア数で比較
通貨ペア数が多いと取引の幅が広がります。値動きが大きい通貨、金利の高い通貨、他の通貨と同じような動きをする通貨など、それぞれ特徴があります。
そのときの状況に合わせた投資ができ、分散投資もすることができます。
ただし、あまり知識のない方が多くの通貨を使うと損をする可能性がありますので、最初は多くの通貨に手を出さないほうがいいでしょう。
通貨ペア数で比較について
